<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreujemy Internet &#187; peer</title>
	<atom:link href="http://www.dotstudiodesign.net/strona/peer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotstudiodesign.net</link>
	<description>To co w internecie ciekawe, strony internetowe i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 12:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sieci P2P</title>
		<link>http://www.dotstudiodesign.net/p2p</link>
		<comments>http://www.dotstudiodesign.net/p2p#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doba Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[ares]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[utorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotstudiodesign.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ P2P z angielskiego Peer2Peer oznacza równy z równy. Nie mówi nam to za, wiele, ale jak się okazuje codzienni korzystamy z tego modelu połączenia w sieci komputerowej. Ten rodzaj połączenia polega na tym, że każdy komputer w sieci pełni jednocześnie role serwera i klienta, a co za tym idzie w tym samym czasie możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotstudiodesign.net/wp-content/uploads/2009/10/2-170x170.jpg" alt="2" title="2" width="170" height="170" class="alignleft size-thumbnail wp-image-7" style="float:right;margin:5px;" /> P2P z angielskiego Peer2Peer oznacza równy z równy. Nie mówi nam to za, wiele, ale jak się okazuje codzienni korzystamy z tego modelu połączenia w sieci komputerowej. Ten rodzaj połączenia polega na tym, że każdy komputer w sieci pełni jednocześnie role serwera i klienta, a co za tym idzie w tym samym czasie możemy wysłać plik do klienta w sieci i pobierać od tego samego użytkownika inny plik, bez użycia głównego serwera jak ma to miejsce w module klient-serwer. Jako przykład, który bardzo dobrze to obrazuje wykorzystam program <a href="http://skype.softplex.pl">Skype</a>, <a href="http://utorrent.softplex.pl">uTorrent</a> i <a href="http://ares-galaxy.softplex.pl">Ares</a>. Kiedy rozmawiamy przy użyciu programu Skype ze znajomym nasz komputer działa, jako serwer, ponieważ wysyłamy mu nasz głos w postaci pliku dźwiękowego w czasie rzeczywistym, a kiedy nam odpowiada to poprzez słowa lub obraz z kamery, jesteśmy klientem, który pobiera pliki z serwera. Natomiast program Ares służy do wymiany plików, które znajdują się na dysku twardym innego użytkownika, który udostępnił jego zasoby, co pozwala nam je pobrać, a kiedy skończymy i mam ten pliki możemy my go udostępnić i dzięki temu inny klient będzie mógł się cieszyć tym plikiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotstudiodesign.net/p2p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2M</title>
		<link>http://www.dotstudiodesign.net/p2m</link>
		<comments>http://www.dotstudiodesign.net/p2m#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doba Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[p2m]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[peer2mail]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotstudiodesign.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[P2m to nowa technologia udostępniania plików polegająca na umieszczaniu plików na kontach pocztowych w przeciwieństwie do metody P2P gdzie pliki znajdują się na komputerze danego użytkownika. Kolejną różnicą pomiędzy tymi technologiami jest fakt, iż w P2P plik jest dostępny tylko wtedy, kiedy użytkownik jest podłączony do programu, a w przypadku P2m plik jest dostępny cały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dotstudiodesign.net/wp-content/uploads/2009/10/3-170x170.jpg" alt="3" title="3" width="170" height="170" class="alignleft size-thumbnail wp-image-16" style="float:left;margin:5px;" />P2m to nowa technologia udostępniania plików polegająca na umieszczaniu plików na kontach pocztowych w przeciwieństwie do metody P2P gdzie pliki znajdują się na komputerze danego użytkownika. Kolejną różnicą pomiędzy tymi technologiami jest fakt, iż w P2P plik jest dostępny tylko wtedy, kiedy użytkownik jest podłączony do programu, a w przypadku P2m plik jest dostępny cały czasu do póki nie zostanie usunięty z serwera poczty. Kiedy chcemy wysala plik na konto poczty internetowej musimy wcześniej przygotować odpowiednio plik, tzn. nie możemy wysłać czegoś, co waży 300 mb, ponieważ maksymalna wielkość wiadomości to przeważnie 10mb, wiec dzielimy plik na party i wysyłamy pojedynczo za pomocą specjalnie do tego napisanych programów, np. Peer2Mail, Mail Resende.  Zaletą wysyłania części plików jest fakt, iż nie musimy pobierać całego np. albumu muzycznego na raz to oznacza, ze, kiedy musimy wyjść to możemy przerwać pobierania, a kiedy wracamy do dokańczamy od danego partu. Wadą, tego rozwiązania jest fakt, iż, często skrzynki są blokowane przez administratorów, a także brak globalnych wyszukiwarek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotstudiodesign.net/p2m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

