<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreujemy Internet &#187; początki</title>
	<atom:link href="http://www.dotstudiodesign.net/strona/poczatki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotstudiodesign.net</link>
	<description>To co w internecie ciekawe, strony internetowe i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 12:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trudne początki w tworzeniu stron</title>
		<link>http://www.dotstudiodesign.net/trudne-poczatki-w-tworzeniu-stron</link>
		<comments>http://www.dotstudiodesign.net/trudne-poczatki-w-tworzeniu-stron#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie stron WWW]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>
		<category><![CDATA[stron]]></category>
		<category><![CDATA[szablony]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotstudiodesign.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tworzeniem stron internetowych z pewnością pierwsze kroki będę dość trudne.Przeglądając strony internetowe możemy odnieść wrażenie, że stworzenie takiej witryny wcale nie jest zbyt trudne. Okazuje się jednak, iż tak naprawdę grafika, szablony, a przede wszystkim język tworzenia stron może być dla nas nie do pojęcia. Oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-103" title="1" src="http://www.dotstudiodesign.net/wp-content/uploads/2009/11/1.jpg" alt="1" width="224" height="300" />Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tworzeniem stron internetowych z pewnością pierwsze kroki będę dość trudne.Przeglądając strony internetowe możemy odnieść wrażenie, że stworzenie takiej witryny wcale nie jest zbyt trudne. Okazuje się jednak, iż tak naprawdę grafika, szablony, a przede wszystkim język tworzenia stron może być dla nas nie do pojęcia. Oczywiście stopniowo można się wszystkiego nauczyć, jednak jeśli mamy nadzieję, iż uda nam się stworzyć barwne strony, na których będzie mnóstwo gadżetów to może okazać się, że bardzo się przeliczymy. Bardzo często nasze pierwsze strony internetowe okażą się tworami bardzo prymitywnymi, dlatego też zaistnienie za ich pomocą w Internecie może okazać się wręcz niemożliwe. Niemniej jednak jeśli włożymy w naszą pracę wiele wysiłku to może po jakimś czasie uda nam się osiągnąć w miarę zadowalający nas wynik. Jeśli jednak strony potrzebujemy w celach zawodowych, do promowania produktów naszej firmy czy też prezentowania naszych prac to być może warto byłoby zainwestować w profesjonalną stronę, którą z pewnością bardzo wiele osób będzie w stanie wykonać dla nas bez żadnego problemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotstudiodesign.net/trudne-poczatki-w-tworzeniu-stron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Internetu</title>
		<link>http://www.dotstudiodesign.net/historia-internetu</link>
		<comments>http://www.dotstudiodesign.net/historia-internetu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doba Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornijski]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>
		<category><![CDATA[uniwersytet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotstudiodesign.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Za początki Internetu uważa się 29 września 1969 roku, wtedy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a potem na trzech następnych uniwersytetach zainstalowano pierwsze węzły sieci ARPANET, był to eksperyment finansowany przez ARPA (Advanced Research Project Agency). Eksperyment polegał na zbudowaniu sieci komputerowej bez wyróżnionego centralnego komputera, gdyż jego uszkodzenie oznaczało awarie sieci i ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3" title="1" src="http://www.dotstudiodesign.net/wp-content/uploads/2009/10/1.jpg" alt="1" width="300" height="253" style="float:right;margin:5px;" />Za początki Internetu uważa się 29 września 1969 roku, wtedy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a potem na trzech następnych uniwersytetach zainstalowano pierwsze węzły sieci ARPANET, był to eksperyment finansowany przez ARPA (Advanced Research Project Agency). Eksperyment polegał na zbudowaniu sieci komputerowej bez wyróżnionego centralnego komputera, gdyż jego uszkodzenie oznaczało awarie sieci i ten rodzaj sieci nie nadawała się do wykorzystanie przez wojsko w czasie wojny, ponieważ byłby pierwszym celem wroga. Dlatego wykorzystano pomysł RAND Corporation, który polegał na zbudowaniu sieci rozproszonej. W ciągi kilku następnych lat projekt się rozszerzał i zaczęto pisać specjalne programy i aplikacje, który umiały wykorzystać możliwości nowego rodzaju sieci. Jako jedno z pierwszych wykorzystań sieci rozproszonej było zdalne wykonanie obliczeń na komputerach o bardzo dużej mocy na innych uniwersytetach rozsianych na terytorium Ameryki. Węzły sieci ARPA są nadal używane i to dzięki nim cieczy się Internetem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotstudiodesign.net/historia-internetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

